






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRL - 076 | 6492 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRL - 075 | 1910 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRL - 074 | 2458 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 073 | 5306 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | CRL - 072 | 7765 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRL - 071 | 8022 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 070 | 4290 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRL - 069 | 2062 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRL - 068 | 0983 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRL - 067 | 8341 |
